| Televisión |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diseño e imagen | |||||
| TDT | — | DVB-T | |||
| Tamaño de imagen | Full HD (1920 x 1080), 107cm |
Full HD (1920 x 1080), 117cm |
Full HD (1920 x 1080), 107cm |
Full HD (1920 x 1080), 117cm |
|
| Ratio de contraste | 1500:1 (Nativo); 7500:1 (Dinámico) |
2000:1 (Nativo); 10000:1 (Dinámico) |
1500:1 (Nativo); 7500:1 (Dinámico) |
2000:1 (Nativo); 10000:1 (Dinámico) |
|
| Brillo (cd/m2) | 500 | ||||
| Velocidad de respuesta (ms) | 6.5 | ||||
| Ángulo de visión (Vertical / Horizontal) | 178 / 178 | ||||
| Dispositivo | LCD panorámico | ||||
| Imagen | |||||
| compatibilidad HD | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz |
||||
| Procesador de imagen DynaPix | DynaPix HD | ||||
| Retroiluminación dinámica | |||||
| Filtro Comb | 3D Y/C (PAL / NTSC) | ||||
| Movie Theatre (con arrastre 2-2/2-3) | |||||
| Reducción de ruido (N/R) | |||||
| Smart Picture | |||||
| Balance de blancos (Temperatura del color) | |||||
| Corrección del nivel de negros | |||||
| Pantalla doble para texto e imágenes | |||||
| Conmutación automática de formato | |||||
| Formato | |||||
| Modo de imagen | |||||
| Sintonizador | |||||
| Número de sintonizadores | Analogue x 1 | DVB-T x 1 / Analogue x 1 | |||
| Sistema de recepción : terrestre digital | — | DVB-T | |||
| Sistema RF | PAL, SECAM | ||||
| Sistema de vídeo | PAL, SECAM, NTSC | ||||
| Sistema de difusión | B/G, D/K, I, L | ||||
| Capacidad de almacenamiento de canales | 100 | 100 (analogue); 200 (digital) | |||
| Guía de programación electrónica para 7 días | — | 7-days EPG | |||
| Texto | TOP/FLOF (1000P, level 1.5) | ||||
| Teletexto Digital | — | EBU | |||
| Potencia de antena | — | 5V output | |||
| Sonido | |||||
| Sistema estéreo | A2/NICAM | ||||
| Potencia de salida (RMS) | 20W total | ||||
| Número de altavoces | 2 | ||||
| Altavoces Super Slim | |||||
| Sonido Surround | 3D Cinema Sound | ||||
| MaxxBass® | |||||
| Hyper Sound | |||||
| Terminales | |||||
| Euroconnectores (21 PIN, SCART) |
1. | Entrada RGB, Entrada AV, Salida TV | |||
| 2. | Entrada S, Entrada/salida AV | ||||
| Entrada HDMI | 3 | ||||
| Entrada de Componentes + entrada I/D |
|||||
| Entrada Audio / Entrada Video / Entrada S / Auriculares | |||||
| Salida de audio fija (D+I) | |||||
| Entrada PC* / Alimentación de PC en modo espera | |||||
| Salida de Audio | — | S/PDIF x 1 (Difusión Digital PCM / Dolby) |
|||
| Interfaz común | — | ||||
| Otros | |||||
| Menú gra´fico de mapa de bit | |||||
| Idiomas del OSD** | Analógico | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Portugués, Holandés, Sueco, Danés, Finés, Noruego, Checo, Polaco, Húngaro, Búlgaro, Ruso, Griego, Ucraniano, Catalán, Turco, Rumano. | |||
| Digital | — | Inglés, Alemán, Francés, Español, Catalán, Italiano, Holandés, Finés, Sueco, Danés | |||
| Control mediante pantalla de sensor táctil | |||||
| Modo Eco | |||||
| Temporizador de desconexión | |||||
| Canal favorito | |||||
| Bloqueo para niños | |||||
| Retorno | |||||
| TV/STB/DVD/Audio Mando a distancia unificado TV/STB/DVD/Audio |
|||||
| General | |||||
| Requisitos de alimentación | 220-240V AC, 50Hz | ||||
| Consumo medio | 183W | TBA | 188W | TBA | |
| Dimensiones: Anx Al x P, mm; Peso neto: kg |
Con peana | 982 x 674 x 275; 23.3 |
1071 x 724 x 275; TBA |
982 x 674 x 275; 23.5 |
1071 x 724 x 275; TBA |
| Sólo TV | 982 x 627 x 74; 19.3 |
1071 x 680 x 74; TBA |
982 x 627 x 74; 19.5 |
1071 x 680 x 74; TBA |
|
Diseño y especificaciónes sujetos a cambios sin previo aviso.
Todas las imágenes de las pantallas en este sitio web son simuladas.
HDMI, el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradasde HDMI Licensing LLC.
MaxxBass es una marca registrada de Waves Audio, Ltd.
Todos los demás nombres o productos pueden ser marcas registradas de sus dueños respectivos. Todos los derechos no expresados están reservados.


