| GZ-MG575 | GZ-MG275 | GZ-MG155 | GZ-MG135 | GZ-MG130 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ-MG255 | ||||||
| Capacidad del Disco Duro | 40GB | 40GB | 30GB | 30GB | 30GB | |
| 30GB | ||||||
| Sensor de Imagen | CCD | 1/2.5" CCD | 1/3.9" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD | 1/6" CCD |
| Nº píxeles en CCD | 5.37Mega | 2.18Mega | 1.07Mega | 800k | 800k | |
| Filtro de colores primarios | - | - | - | - | ||
| Magníficos resultados en condiciones de poca luz | - | - | - | |||
| Objetivo F1.2 Super Luminoso | - | - | - | - | ||
| Relación de Zoom | Óptico | 10x | 10x | 32x | 34x | 34x |
| Digital (max.) | 300x | 300x | 800x | 800x | 800x | |
| Diámetro de Filtro | 46mm | 30.5mm | 30.5mm | 30.5mm | 30.5mm | |
| Ajuste modo color (Intenso/Natural) | - | - | - | - | ||
| ProcesadorGigabrid | ||||||
| Grabación 16:9 | ||||||
| Foco Automático de Iluminación | - | - | ||||
| Flash Automático | - | - | - | |||
| Modos para Interior/exterior | - | - | - | - | ||
| Tamaños de la Fotografías | Modo4:3 | 2592x1944 2304x1728 1600x1200 640x480 |
1632x1224 1280x960 1024x768 640x480 |
1152x864 640x480 |
640x480 | 640x480 |
| Modo 16:9 | 2592x1456 1920x1080 1360x760 |
1632x912 1280x720 |
- | - | - | |
| Funciones de Foto Avanzada | Prioridad de Apertura | - | - | - | ||
| Prioridad de Obturación | - | - | - | Disparador de fotos consecutivas de múltiple exposición | - | - | - | - |
| Visualización del histograma | - | - | - | - | ||
| Programa AE | Selección | A través de mando | A través de Menú | A través de Menú | A través de Menú | A través de Menú |
| Modos | Penumbra, retrato, deportes, nieve, punto luminoso | Penumbra, retrato, deportes, nieve, punto luminoso | Penumbra, deportes, nieve, punto luminoso | Penumbra, deportes, nieve, punto luminoso | Penumbra, deportes, nieve, punto luminoso | |
| Zapata de Accesorios | - | - | - | - | ||
| Entrada de Micrófono | - | - | - | - | ||
| Mando a distancia | - | |||||
| Estación de conexión Everio | - | |||||
| Grabación directa de DVD con SHARE STATION | ||||||
| Copia de seguridad directa de los datos en un PC | ||||||
| Monitor LCD de pantalla ancha de 2,7" | ||||||
| Control preciso para un funcionamiento sencillo | ||||||
| Reinicio rápido | ||||||
| Funcionamiento asociado a la alimentación | ||||||
| Cubierta de objetivo deslizante | ||||||
| Reducción del ruido tridimensional (3D NR) | ||||||
| NightScope digital en color | ||||||
| Batería de datos "Data Battery" | ||||||
| Impresión sencilla con compatibilidad con PictBridge y DPOF | ||||||
| Software integrado (para Windows®) | CyberLink DVD Solution | |||||
| Digital Photo Navigator | ||||||
| Peso incluyendo batería | 470g | 400g | 375g | 365g | 365g | |
Otras Características
- Menú en pantalla en varios idiomas
- Protección del Disco Duro con detección de caída y suspensión flotante.
- Foco automático y manual
- Estabilizador de imagen digital
- Compensación de Contraluz/Punto de Luz
- Balance de blancos (Auto, MWB, Fino, Nuboso, Halogeno)
- Temporizador
- Lista de reproducción para fotos y para vídeo
- Edición de archivos en la cámara
- Transición de reproducción de escena





