Specifications

| KV-PX701 | KV-PX501 | |
|---|---|---|
| OS | Microsoft® Windows® CE Net 5.0 Core Version | |
| CPU | Samsung S3C2440A, 400MHz | |
| Memoria Integrada | 64MB SDRAM + 2GB FLASH RAM | 64MB SDRAM + 64MB FLASH RAM + 2GB de Tarjeta Memoria SD |
| Pantalla | 4.3” TFT LCD con Pantalla táctil, 480x272 WQVGA 16.7 M colores |
3.5” TFT LCD con Pantalla táctil, 320x240 QVGA |
| Control del Brillo (Día y Noche) Modo de ahorro de energía con atenuador de pantalla |
||
| Receptor GPS | SiRFstarIII™ Chipset (20 canales) | High Sensitivity Media Tek GPS (32 canales) |
| Receptor TMC | Si (Básico) | Si (Básico) (en soporte) |
| Mapas | NAVTEQ Andorra/Alemania/Mónaco/España/Austria/Grecia/Polonia/Suecia/Bélgica/Hungría/ Portugal/Suiza/República Checa/Italia/República de Irlanda/Países Bajos/Dinamarca/ Liechtenstein /Finlandia/Luxemburgo/San Marino/Reino Unido/Francia/Noruega/Eslovaquia/ Ciudad del Vaticano/Albania/Croacia/Macedonia/Serbia/Montenegro/Estonia/ Eslovenia/Bosnia y Herzegovina/Letonia/Rumania/Bulgaria/Lituania/Gibraltar |
|
| Motor de Navegación | NAVIGON® Mobile Navigation Clásico de Toda Europe | |
| Instrucciones de voz con información del número de la autopista | Inglés, español, francés, italiano, alemán, holandés, portugués, noruego, sueco, danés, finés, polaco, checo, turco, griego |
|
| PDI | 1.7 Millones | |
| Opciones de búsqueda de destino | A casa Dirección (introduzca la ciudad, el código postal, la calle y la intersección) PDI (en la vecindad/ciudad o bien código postal/nacional) Últimos destinos Favoritos |
|
| Visualización de información | Límite de velocidad/Señales | |
| Audio | Control del Volumen Micrófono/Altavoz integrados |
|
| Salida Auriculares | MiniJack estéreo de 3,5 mm | — |
| Conexión USB | USB 1.1 (Conector Mini USB para carga) | |
| Memoria Externa | Tarjeta SD (opcional) 2GB máx. | Tarjeta SD (incluida) 2GB máx. |
| Archivos reproducibles | MP3/WMA, WMV, JPEG/BMP | |
| Bluetooth | HFP (perfil manos libres) FTP (perfil de transferencia de archivos) |
|
| Batería | Batería recargable de iones de litio 1150 mAh | |
| Autonomía | 2-4 horas | |
| Dimensiones | 121 x 81 x 19-27 mm | 95 x 85 x 25 mm |
| Peso | 200 g | 170 g |
| Accessorios | Soporte Puntero Adaptador para mechero Adaptador de CA Estuche de transporte Auriculares estéreo Libro de instrucciones Antena TMC DVD’s de aplicación |
Soporte Puntero Adaptador para mechero Adaptador de CA Estuche de transporte Libro de instrucciones DVD’s de aplicación Antena TMC Tarjeta SD de 2 GB |
| Opcional | Antena GPS Externa | Antena GPS Externa |
La palabra Bluetooth y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
SiRF, SiRFstar y el diseño púrpura y dorado de SiRF son marcas comerciales registradas de SiRF Technology, Inc.
Microsoft y Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
“Samsung” es una marca comercial de Samsung en los Estados Unidos o en otros países.
NAVTEQ es una marca comercial de NAVTEQ.
NAVIGON es una marca comercial de NAVIGON AG.
Diseño y especificaciones sujetos a modificación sin previo aviso.
Las fotografías de los productos que aparecen en este folleto pueden no corresponderse con los equipos reales disponibles en su país.
Todos los nombres de marcas o productos pueden ser marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Quedan reservados todos los derechos no expresamente concedidos aquí.
Copyright © 2007, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.


