
Comparativa de Características por modelo
| Tamaño de la pantalla (16:9) | Distancia de proyección | |||
|---|---|---|---|---|
| Pantalla Diagonal (Pulgadas) |
Ancho (mm) | Alto (mm) | Ancho (m) | Tele (m) |
| 60 | 1,328 | 747 | 1.78 | 3.66 |
| 70 | 1,549 | 872 | 2.09 | 4.28 |
| 80 | 1,771 | 996 | 2.40 | 4.89 |
| 90 | 1,992 | 1,121 | 2.70 | 5.51 |
| 100 | 2,214 | 1,245 | 3.01 | 6.13 |
| 110 | 2,435 | 1,370 | 3.31 | 6.75 |
| 120 | 2,656 | 1,494 | 3.62 | 7.36 |
| 130 | 2,878 | 1,619 | 3.92 | 7.98 |
| 140 | 3,099 | 1,743 | 4.23 | 8.60 |
| 150 | 3,320 | 1,868 | 4.53 | 9.22 |
| 160 | 3,542 | 1,992 | 4.84 | 9.84 |
| 170 | 3,763 | 2,117 | 5.14 | 10.45 |
| 180 | 3,984 | 2,241 | 5.45 | 11.07 |
| 190 | 4,206 | 2,366 | 5.75 | 11.68 |
| 200 | 4,427 | 2,490 | 6.06 | 12.30 |
- *Las distancias de proyección son las especificaciones de diseño, por lo que es de ± 5% de variación.
Funcion de desplazamiento de la lente

Especificaciones
| DLA-HD990 | DLA-HD950 | DLA-HD550 | ||
| Dispositivo | 0.7 pulgadas D-ILA x3 | |||
| Resolución | 1920 x 1080 píxeles | |||
| Lente | 2x zoom motorizado y foco | |||
| f=21.4mm – 42.8mm | ||||
| F=3.2 – 4 | ||||
| Desplazamiento de la lente | ±80% Vertical / ±34% Horizontal (motorizado) | |||
| Tamaño de proyección | 60 - 200 pulgadas | |||
| Lámpara | 200W UHP (Lámpara: aprox.3000 horas en modo normal) | |||
| Brillo | 900lm | 900lm | 1,000lm | |
| Contraste | Nativo: 70,000:1 | Nativo: 50,000:1 | Nativo: 30,000:1 | |
| Terminales | HDMI™ (ver.1.3 con Deep Color)×2 |
HDMI™ (ver.1.3 con Deep Color)×2 |
HDMI™ (ver.1.3 con Deep Color)×2 |
|
| Componente x1 (RCA) | Componente x1 (RCA) | Componente x1 (RCA) | ||
| S-Video x1 (mini DIN) | S-Video x1 (mini DIN) | S-Video x1 (mini DIN) | ||
| Compuesto x1 (RCA) | Compuesto x1 (RCA) | Compuesto x1 (RCA) | ||
| PC x1 (D-sub de 15 pines) | PC x1 (D-sub de 15 pines) | RS-232C (D-sub de 9 pines) | ||
| Disparador x1 (mini jack) | Disparador x1 (mini jack) | |||
| RS-232C (D-sub de 9 pines) | RS-232C (D-sub de 9 pines) | |||
| Señal de salida de video | 480i/p, 576i/p, 720p 60/50, 1080i 60/50, 1080p 60/50/24 | |||
| Señal de salida de PC | Digital | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA | ||
| Analógico | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+ |
VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+ |
– | |
| Nivel de ruido | 19dB (modo normal) | |||
| Energía requerida | AC 110 - 240V, 50/60 Hz | |||
| Consumo de energía | 280W (Modo Stand –by: 1W) | |||
| Dimensiones(An x Al x P) | 365 x 167 x 478 mm | |||
| Peso | 11.2kg | |||
Dimensiones Externas

Terminales laterales ( DLA-HD990 / DLA-HD950 )

Terminales laterales ( DLA-HD550 )

Accesorios Opcionales

Lámpara sustituible por el usuario
BHL5010-S
- El proyector está equipado con una lámpara de alta presión de mercurio, que puede romperse, emitiendo un fuerte sonido, cuando se somete a un choque o una vez que se ha utilizado durante un tiempo prolongado.
- Tenga en cuenta que, dependiendo de cómo se utiliza el proyector, puede haber diferencias considerables entre las luces individuales en relación con las horas que van a operar antes de su sustitución.
- Se puede requerir un pago para la instalación de una lámpara nueva, si es necesario.
- La lámpara del proyector requiere reemplazo periódico y no está cubierto por la garantía.
- Tenga en cuenta que, debido a que el dispositivo D-ILA es fabricado con tecnología muy avanzada, un 0,01% o menos de los píxeles pueden ser no operativos (siempre encendido o apagado).
Diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las imágenes son simuladas
THX y el logotipo de THX son marcas comerciales de THX Ltd. que pueden estar registradas en algunas jurisdicciones. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interfase son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC. Todas las demás marcas o nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.
Todos los derechos no expresamente concedidos aquí son reservados.