
Comparativade características por modelo
| DLA-HD990 | DLA-HD950 | DLA-HD550 | DLA-HD750 | DLA-HD350 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contraste | 70,000:1 | 50,000:1 | 30,000:1 | 50,000:1 | 30,000:1 |
| Brillo | 900lm | 900lm | 1000lm | 900lm | 1000lm |
| Clear Motion Drive | - | - | |||
| Apertura de lente | 16 pasos | 16 pasos | 3 pasos | 16 pasos | 3 pasos |
| Telecine Inverso (reverse 2-3 desplegable) |
- | - | |||
| Manejo del color | - | - | |||
| Ajuste de pantalla | - | - | |||
| Certificación THX | - | - | |||
| Certificación ISF C3 | - | - | - | ||
| Salida HDMI | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) |
| Salida PC | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Terminal de función de disparador | 1 | 1 | - | 1 | - |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Salida directa 24p | |||||
| V-stretch | |||||
| Lente | 2x zoom motorizado | 2x zoom motorizado | 2x zoom motorizado | 2x zoom motorizado | 2x zoom motorizado |
| Desplazamiento de la lente | ±80% vertical / ±34% horizontal (Motorizado) |
±80% vertical / ±34% horizontal (Motorizado) |
±80% vertical / ±34% horizontal (Motorizado) |
±80% vertical / ±34% horizontal (Motorizado) |
±80% vertical / ±34% horizontal (Motorizado) |
| Cubierta de lente automática | |||||
| Lámpara | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP | 200W UHP |
| Nivel de ruido (modo normal) |
19dB* | 19dB* | 19dB* | 19dB* | 19dB* |
| Dimensiones (Anx Al x P) |
365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm |
| Peso | 11.2kg | 11.2kg | 11.2kg | 11.0kg | 11.0kg |
- *Cuando la lámpara se encuentra en modo normal