KW-AVX820
Receptor de DVD/CD/USB/Bluetooth® con sensor de movimiento y monitor de pantalla táctil panorámica de 7 pulgadas

Active los controles de A/V con una pasada de la mano sobre el sensor de movimiento. Puede reproducir audio y vídeo* en con el control de 2 vías para iPod/iPhone tanto en el iPod/iPhone como en la unidad principal, así como otros formatos en dispositivos USB. El monitor incorporado de pantalla táctil panorámica de 7 pulgadas se puede desmontar para mayor seguridad. La tecnología inalámbrica Bluetooth® integrada ofrece llamadas con manos libres y reproducción del sonido en tiempo real para sus desplazamientos. También es posible disfrutar de la radio DAB con un sintonizador opcional. * Se requiere cable KS-U30 para la reproducción de vídeo iPod/iPhone. La compatibilidad depende de iPod.
Adaptador CAN-BUS
Adaptador opcional para mando a distancia en el volante.
Para información sobre compatibilidad, visite: http://www.paser.it/jvc.
Especificaciones técnicas
| KW-AVX820E | |
|---|---|
| KW-AVX820E | |
| Sistemas AV | |
| Reproductor DVD | |
| Formato de vídeo | PAL/NTSC |
| Compatible con DivX® | Producto DivX(R) Certified |
| Compatible con DVD-R/-RW, +R/+RW | • |
| DAC de vídeo | 108 MHz/12 bits |
| Audio DTS/Dolby Digital/MPEG | Audio Dolby Digital/MPEG |
| GIGA MP3 MULTI | • |
| AAC Compatible [1] | • |
| Compatible con JPEG/MPEG 1/2 | • |
| Función Dual-Zone | • |
| Pausa/Paso a paso/Lenta | Pausa/Lento (sólo función remota lenta) |
| Acceso directo a escenas | • |
| Reproducción de Vídeo CD | • |
| Respuesta de frecuencia | 16 - 22,000Hz (DVD fs=48/96kHz), 16 - 20,000Hz (CD fs=44.1kHz) |
| Margen dinámico | 93dB (fs=48kHz) |
| Relación señal/ruido | 95dB (fs=48kHz) |
| Separación de canales | 85 dB (a 1 kHz, fs = 48 kHz) |
| Lloro y fluctuación | Inferiores al límite cuantificable |
| Reproductor VCD | |
| Formato de vídeo | PAL/NTSC |
| DAC de vídeo | 108 MHz/12 bits |
| Control de reproducción de CD de vídeo | • |
| Acceso directo a pistas | • |
| Pausa | • |
| Lenta | • (sólo mando a distancia) |
| Reproductor CD | |
| Compatible con MP3/WMA con ID3/WMA Tag | • |
| WAV Compatible with WAV Tag | • |
| AAC Compatible [1] | • |
| Compatible con JPEG/MPEG 1/2 | • |
| Compatible con DivX® | Producto DivX(R) Certified |
| Compatible con CD-R/RW | • |
| CD Text | • |
| Acceso directo a pistas | • (sólo mando a distancia) |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Control del cambiador de CD | |
| Control MP3 | • (se requiere CH-X1500) |
| CD Text | • (se requiere CH-X1500) |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Control Bluetooth | |
| Bluetooth Control [2] | Incorporado |
| Marcación manos libres | • |
| Reproducción de audio en tiempo real | • |
| Display para SMS (Servicio de mensajes cortos) | • (Sólo acuse de recibo) |
| Marcación por reconocimiento de voz (teléfono móvil compatible con reconocimiento de voz obligatorio) | • |
| Phone Book Transfer | Manual (100 Max.) |
| Unidad de micrófono | • |
| iPod/iPhone Control | |
| Control de iPod | • (UBS/J-BUS) |
| iPhone Control | • (USB) |
| Reproducción / Pausa / Salto / Búsqueda | • |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Texto | • |
| Carga de la batería | • (UBS/J-BUS) |
| 2-Way Control for iPod/iPhone (Head Unit/iPod or iPhone Mode) [3] | • (USB) |
| iPod/iPhone Video File Playback | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
| USB | |
| Posición | Posterior (cable) |
| Compatible con MP3/WMA con ID3/WMA Tag | • |
| WAV Compatible with WAV Tag | • |
| AAC Compatible [1] | • |
| Compatible con JPEG/MPEG 1/2 | • |
| DivX(R) Compatible [4] | Producto DivX(R) Certified |
| Selección directa de carpeta (1-12) | • (sólo mando a distancia) |
| Reproducción aleatoria/repetida | • |
| Portable HDD Compatible [5] | • |
| iPod/iPhone Video File Playback | Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod) |
| iPod/iPhone Audio File Playback | • |
| Sintonizador de radio | |
| Control DAB | Preparado (se requiere KT-DB1000) |
| Sintonizador de radio con RDS | • |
| Tipo de sintonizador | |
| HS-IVi | • |
| Emisoras presintonizadas | 18 FM + 6 MW/LW |
| SSM (para FM) | • |
| Búsqueda (ascendente/descendente) | • |
| Conmutador estéreo/mono (para FM) | • |
| FM | |
| Margen de frecuencias | 87.5 - 108.0MHz |
| Sensibilidad útil | 9.3dBf (0.8uV/75 ohms) |
| Umbral de silenciamiento 50 dB | 16.3dBf (1.8uV/75 ohms) |
| Separación estéreo | 40 dB |
| MW | |
| Margen de frecuencias | 522 - 1,620kHz |
| Sensibilidad | 20uV |
| Selectividad | 40 dB |
| LW | |
| Margen de frecuencias | 144 - 279kHz |
| Selectividad | 50uV |
| Amplificador | |
| Salida máxima de potencia | 4 x 50 W |
| Potencia de salida continua (RMS) | 4CH x 20W RMS at 4 ohms and no more than 0.8% THD + N |
| Amplificador MOS-FET | • |
| DAC de audio | 192 kHz/24 bits |
| Mando de volumen específico de fuente | • |
| Atenuador de volumen | • |
| Control balance/Fader | • |
| EQ | |
| iEQ de 7 bandas | • |
| Conmutador de ganancia máxima de amplificación | • |
| Conmutador de anulación de amplificador | • |
| Terminales de entrada AV (vídeo + I/D) | • (Bañados en oro) |
| Entrada de vídeo (cámara) | • (Bañados en oro) |
| Terminales de salida de línea (1 par) | 2 pares (bañados en oro) |
| Terminales para la segunda salida de audio | • (Bañados en oro) |
| Salida para "subwoofer" con control de nivel/frecuencia | • (Bañados en oro) |
| Salida de vídeo compuesta | • (Bañados en oro) |
| Salida digital óptica | • |
| Respuesta de frecuencia | 40 - 20,000Hz |
| Impedancia de carga | 4 ohms (4 - 8 ohms allowable) |
| Nivel/impedancia de presalida | 5.0V/1k ohms |
| Nivel/impedancia de salida de audio | 5.0V |
| Nivel/impedancia de salida de vídeo | 1,0 Vp-p/75 ohms |
| Nivel/impedancia de salida de "subwoofer" | 5.0V |
| Second Audio Output | 2.5V/20k ohms |
| Nivel/impedancia de entrada de vídeo | 1,0 Vp-p/75 ohms |
| Nivel/impedancia de entrada de audio | 1.5V/20k ohms |
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla | 7 pulg. de amplitud |
| Sensor de movimiento | • |
| Pantalla táctil | • |
| Número de píxeles | 336 960 |
| Tipo de LCD | TFT-LCD de matriz activa |
| Sistema de color | PAL/NTSC |
| Display | |
| Control de contraste | • |
| Atenuador conmutable | • |
| Generalidades | |
| Tipo de carátula | |
| Carátula motorizada deslizante | • |
| Carátula extraíble con estuche de transporte | • |
| Preparado para mando a distancia en el volante | • |
| Tipo de mando a distancia inalámbrico | |
| Empuñadura | • |
| Función Beep Tone Support | • |
| COMPU PLAY | • |
| Silenciamiento de teléfono | • |
| Expulsión con el equipo apagado | • |
| Conector ISO | Cable |
| Dimensiones (An x Al x P) | |
| Tamaño de instalación | 182 x 111 x 160 mm |
| Tamaño de panel | 188 x 117 x 10 mm |
| Tamaño de la carátula extraíble | 171 x 97 x 33 mm |
| Peso | 3,3 kg |

